Produktbeschreibung
PXB55D
Doppelte Hochgeschwindigkeitsstation
200ml - 2L Blasformen-Maschine
- Schnelle Geschwindigkeit des Festklemmens vom Differenzial konzipierte Hydraulikanlage
- Vollkommener Verbrauch fü R Produktion der GROSSEN MENGE von 200ml - 2L Flasche, Spielzeug, Behä Lter, Kessel, etc.
- Wahlweise freigestellter Extruder fü R Multischichten und transparenten Streifen
- Importierte Schlü Sselkomponenten, Ladungen der Zukunft A/S und freie Mü Hen sparen
Grundausstattung
Festklemmen des Systems | Doppelte Station+High-precision guide+large Arm-Zylinderwelle |
Extrudersystem | Harter Inverter der Gangoberflä Che decelerator+Japan |
System sterben | Mitte - ankommender Strangpresß Ling sterben mit speziellem Stahl |
Hydraulikanlage | Japan-hydraulische Ventildichtung und proportionale Steuerung |
Kontrollsystem | Automatische electrionic Teile Temperaturreglers model+Imported des Japan-PLC+Imported+PLC |
Konfigurations-Liste:
PLC | MITSUBISHI | Japan |
Touch Screen | HIGHTECH | Taiwan |
Inverter | MITSUBISHI | Japan |
Stromversorgung | MITTEL-VERTIEFUNG | Taiwan |
Relais | OMRON | Japan |
Hydraulische Ventile | YUKEN | Japan |
Hydraulikpumpe | YUKEN | Japan |
Kontaktgeber | LS (FAHRWERK) | Korea |
Festes Relais | FOTEK | Japan |
Unterbrecher | LS (FAHRWERK) | Korea |
Temperaturregler-Baugruppe | MITSUBISHI | Japan |
Ö L-Dichtung | DZ | Taiwan |
Schmierö Lrohrleitung | LIEBAO | Taiwan |
Signalumformer | GEFRAN | Italien |
Bodenannä Herungswarnschalter | SONON | China |
Motor | SIEMENS | China |
Parameter
Bedingungen | ||
Material | PET, PP., KURBELGEHÄ USE-BELÜ FTUNG, PA… | |
Maximale Behä Lterkapazitä T | L | 2 |
Zahl von sterben | Set | 1, 2, 3, 4 |
Ausgabe (trockene Schleife) | Pc/hr | 1000x2 |
Maschinen-Abmessung (LxWxH) | M | 3.1x2.1x2.4 |
Gesamtgewicht | T | 4.2 |
Festklemmen des Gerä Ts | ||
Festklemmen der Kraft | KN | 46 |
Vorlagenglasö Ffnungsanfall | mm | 130-370 |
Vorlagenglasgrö ß E | mm | 300x380 |
Maximale Formgrö ß E (WxH) | mm | 300x350 |
Formstä Rke | mm | 135-210 |
Energie | ||
Maximales Laufwerk | Kilowatt | 20.5 |
Gesamtenergie | Kilowatt | 26 |
Ventilatorenergie fü R Schraube | Kilowatt | 0.25 |
Luftdruck | MPA | 0.6 |
Luftverbrauch | M3/min | 0.4 |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | Kilowatt | 15 |
Extrudergerä T | ||
Schraubendurchmesser | mm | 55 |
Verhä Ltnis der Schraube L/D | L/D | 24 |
Schmelzende Kapazitä T | Kg/hr | 50 |
Zahl der Heizungszone | Zone | 3 |
Extruderheizungsenergie | Kilowatt | 11.6 |
Fahrende Energie des Extruders | Kilowatt | 15 |
Sterben | ||
Zahl der Heizungszone | Zone | 2 |
Energie von sterben zu erhitzen | Kilowatt | 4.2 |
Maximaler Sterbenstiftdurchmesser | mm | 75 |
Mittelabstand von doppeltem sterben | mm | 130 |
Mittelabstand von Tri-sterben | mm | 110 |
Mittelabstand von Tetra-sterben | mm | 75 |
Lieferfrist:
- Nicht spä Ter als 30 Tage nach Eingang der Ablagerung
Training:
- Wir erbringen Trainingsdienstleistung fü R zwei oder drei bedienende Mä Nner fü R freies (aber die Kosten fü R Vorstand und Unterkunft des Kursleiters ist nicht enthalten).
Installation:
- Der Lieferant schickt einen Fachmann zum Probelauf die Maschine, bis sie in normalen Zustand lä Uft
Garantie:
- Unsere Garantie ist wä Hrend eines Zeitraums von 12 Monaten gü Ltig. Wenn die Stö Rung, die von der Qualitä T der Maschine Selbstverursacht wird, wir sie fü R freies Fehler sucht
Zusatzgerä Te:
- Zusatzgerä Te fü R Produktionszweig sind erhä Ltlich und wahlweise freigestellt, um Preisangabe bitte freundlich bitten.