Produktbeschreibung
Henan Xinyu Non-ferrous Metals Co., Ltd.
Wurde 2007 gegrü Ndet. Er ist im Wissenschafts-u. Technologie-Industriegebiet der Huiguo Stadt, Gongyi Stadt, Henan, China. Unsere Firma besetzt 200, 000 Quadratmeter und hat mehr als 300 Angestellte. Wir sind ein Berufsaluminiumhersteller in China mit Tochtergesellschaft Importes des Henan-Xinchang und Export Trading Co., Ltd, der verantwortlich fü R Ü Berseeverkä Ufe ist.
Nichteisenmetalle Co., Ltd Henan-Xinyu wird auf Aluminiumlegierungblatt der Herstellung, Ring, Platte und Folie mit Stä Rkenreichweite 0.006mm-600mm in der Legierung 1 Serie, 2 Serie, 3 Serie, 4 Serie, 5 Serie, 6 Serie, 7 Serie, 8 Serie und etc. Spezialisiert. Wir stellen auch andere Oberflä Chebehandlung Produkte zur Verfü Gung: Farbe-ü Berzogenes Aluminium umwickelt, /bedeckt, Spiegel-fertige Aluminiumblä Tter/Ringe, Aluminiumbehandlungblatt- und Aluminiumkreise/Platten, Stuck-geprä Gter Aluminiumblattring und etc.
PRODUKT NAME | LEGIERUNGS-ZAHL | TEMPERAMENT | STÄ RKE (Mm) | BREITE (Mm) | LÄ NGE (Mm) | ANWENDUNG |
Rolle der Aluminiumfolie 8011 | 8011 | O, H14, H16, H18, H19, H22, H24 | 0.01-0.5 | 20-1600 | Ring/Rolle/Typ | Medizinfolie, Klebstreifenfolie, Mahlzeitmaterialien, Verpacken der Lebensmittelfolie |
Chemischer Aufbau % | ||||||||||||
Legierung Nr. | Si | F. E. | Cu | Mangan | Mg | Cr | Ni | Zn | V | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Rest |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | Rest |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.05 | 0.03 | - | Rest |
1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05-0.20 | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.05 | - | - | Rest |
2014 | 0.50-1.20 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
2017 | 0.20-0.80 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Rest |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | Rest |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | Rest |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | - | - | Rest |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | - | - | Rest |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.1 | - | Rest |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1-0.6Mn+Zn | 0.15 | - | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - | Rest |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | Rest |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | Rest |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | - | 4.0-5.0 | - | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | Rest |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.2 | - | Rest |
7175 | 0.15 | 0.2 | 1.2-2.0 | 0.1 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | - | 0.1 | - | Rest |
8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.08 | - | Rest |
8021 | 0.15 | 1.2-1.7 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rest |
8079 | 0.05-0.3 | 0.7-1.3 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | Rest |
Produkt Eigenschaften
Legierung 8011 ist eine typische Legierung fü R Aluminiumfolie und das aktuell das am meisten benutzteste Metall in unserem Alltagsleben ist. Als Chinas erster Produzent und Lieferant der Aluminiumfolie, spezialisierte Xinyu Firma das Geschä Ft der Haushaltsfolie, die Behä Lterfolie und verpackte Folie sowie pharmazeutische Folie. 8011 Aluminiumfolien sind in der verschiedenen Stä Rke, in der Breite und im Tausendstelende mit einer glä Nzenden Seite und einer Mattseite erhä Ltlich
Leistung
Seine Eigenschaften des niedrigen Gewichts, Korrosionsbestä Ndigkeit und einfache Pflege des Endprodukts haben garantiert, dass Aluminiumfolie 8011 breit auf dem verschiedenen Gebiet angewendet wird. Z. B. Sind Aluminiumfoliebehä Lter die besten verpackenlö Sungen, die im heutigen Markt erhä Ltlich sind. Nicht nur hä Lt der Aluminiumfoliebehä Lter die Nahrung frisch, aber auch er hilft, die Nahrung vor Bakterium zu schü Tzen. Gesamtsperre des Aluminiums zum Licht, zu den Gasen und zur Feuchtigkeit ist der allgemeine Grund fü R seinen Gebrauch in verpackenlö Sungen fü R Nahrung, Geträ Nk, Medizin und technische Anwendungen
Verpacken
1) wegen der unterschiedlichen Aluminiumfoliestä Rke, des Stahlaluminiumkernes oder des Papierkernes;
2) Perlenwollepapier;
3) wasserdichtes Fertigkeitpapier
4) Papppapier;
5) hö Lzerner Fall oder Ladeplatte
6) Eisenriemen, zum des Pakets fest zu machen
2) Kanal: Qingdao-Kanal oder anderer Hauptkanal in China
3) Behä Lter: 20ft GP: 5898mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch), 18~25 Tonnen ladend.
40ft GP: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch), 30~40 Tonnen ladend
FAQ
- Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik und wir kö Nnen konkurrenzfä Higen Preis zur Verfü Gung stellen
- Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-25 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge und Standard
- Q: Wie man die Qualitä Tsgarantie kennt?
A: Wir haben strenges Qualitä Tskontrollesystem. Wir kö Nnen unsere Fabrik besichtigen sind die beste Methode, sich mehr zu kennen. Und wir auch bringen einige relevante Fotos ü Ber eMail an, um unser Bü Ro und Produkte fü R Sie zu zeigen
- was ist das MOQ?
A: Im Allgemeinen ist das MOQ 3 metrische Tonne pro Grö ß E, wenn Ihre Menge klein ist, wir kann Sie ab unserem Lager liefern.
- Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung?
A: Ja kö Nnten wir die Probe fü R freie Ladung anbieten, aber die Kosten der Fracht sind durch Empfä Nger, normalerweise
- Q: Welche ein bisschen Zahlung unterstü Tzt Ihre Firma?
A: T/T, D/D, L/C am Anblick, Abnahme L/C, gestundete Zahlung L/C und so weiter