Produktbeschreibung
Niedrige Temperatur-Luft zum Wasser-Kü Hler
Eigenschaften
Niedrige umgebende und hohe Leistungsfä Higkeit
Am niedrigsten umgebend fü R Heizung -25º C, SPINDEL ist hö Her als 1.62, wenn Heiß Wassereingang/-anschluß 50º C/55º C ist, und hö Chster Anschluss Temp. Ist 60º C.
Zelle
Panels und Grundrahmen werden vom galvanisierten Stahl gebildet, der mit Polyester-Puderfarbanstrich geschü Tzt wird, um Gesamtwiderstand zu den atmosphä Rischen Agenzien sicherzustellen
Compressor
Hermetischer Rolletyp der Kompressor, ausgerü Stet mit der Kurbelkastenheizung und dem thermischen Schutz mit thermischem Ü Berlastungsunterbrecher und Kurbelkastenheizung hing an den Gummischwingungisolierscheiben ein
Axialer Ventilator
Die externen rotorartigen axialen Ventilatoren, ausgerü Stet mit direktem Antrieb des einphasigen fä Hrt, lä Rmarme 6 Pole, Schutzstufe IP54, Plastikschaufel fü R lä Rmarmes.
Verdampfer
Beckentyp Wä Rmetauscher, Fabrik der hohen Leistungsfä Higkeit isoliert mit flexiblem nahem Zellenmaterial.
Kondensator
Ringe bestehen aus den nahtlosen kupfernen Gefä ß En, die mechanisch in die blauen hydrophilen Aluminiumflossen erweitert werden, geschü Tzt mit flexiblem Plastikgitter.
Kü Hlcicuit
Kupferne Rohrverbindung mit Ladungventil, Filter, Anblickglas, Gas-Flü Ssigkeitstrennzeichen, elektronisches Dynamicdehnungsventil, Niederdruckwarnschalter mit automatischem Rü Cksetzen, Hochdruckschalter mit Handrü Cksteller
Das Wä Rmepumpegerä T wird auch mit dem Ventil mit 4 Mö Glichkeiten, flü Ssigem Empfä Nger und Einwegventil beendet
Wasser cicuit
Ohne Wasserpumpe und Dynamicdehnungsbecken aber mit PaddelStrö Mungsschalter
Elektrisches Panel
besteht:
Kompressorkontaktgeber;
Kompressorschutzunterbrecher;
Ventilatormotor-Schutzunterbrecher;
Steuerkreislä Ufschutzunterbrecher;
Programmierbarer Mikroprozessorcontroller
Technische Daten
Feld-Modell | ASHP-10L | ASHP-15L | ASHP-20L | |||
DB/WB | IN/OUT Wasser | Kapazitä T | Gerä T | |||
7º C/6º C | 36º C/41º C | Heizung | Kilowatt | 9.6 | 14.5 | 19.1 |
Energieninput | Kilowatt | 2.5 | 3.8 | 5.1 | ||
50º C/60º C | Heizung | Kilowatt | 9.8 | 14.5 | 19.8 | |
Energieninput | Kilowatt | 3.3 | 4.8 | 6.5 | ||
- 12º C/-14º C | 36º C/41º C | Heizung | Kilowatt | 6.1 | 9.2 | 11.8 |
Energieninput | Kilowatt | 2.32 | 3.70 | 4.70 | ||
50º C/60º C | Heizung | Kilowatt | 6.6 | 9.8 | 12.8 | |
Energieninput | Kilowatt | 3.2 | 4.8 | 6.4 | ||
- 20º C/-º C | 36º C/41º C | Heizung | Kilowatt | 5.2 | 7.7 | 10.3 |
Energieninput | Kilowatt | 2.30 | 3.60 | 4.60 | ||
50º C/55º C | Heizung | Kilowatt | 5.4 | 8.1 | 10.8 | |
Energieninput | Kilowatt | 2.9 | 4.3 | 5.8 | ||
- 25º C/-º C | 36º C/41º C | Heizung | Kilowatt | 4.5 | 6.0 | 8.9 |
Energieninput | Kilowatt | 2.40 | 3.40 | 4.80 | ||
50º C/55º C | Heizung | Kilowatt | 4.7 | 6.8 | 9.5 | |
Energieninput | Kilowatt | 2.9 | 4.5 | 5.9 | ||
35º C/--- | 12º C/7º C | Abkü Hlen | Kilowatt | 7.2 | 10.2 | 14.2 |
Energieninput | Kilowatt | 2.7 | 3.7 | 5.2 | ||
Kompressor | Typ | Rolle | Rolle | Rolle | ||
Marke | Copeland | Copeland | Copeland | |||
Menge | 1 | 1 | 1 | |||
Steuermethoden | Elektronisches Dynamicdehnungsventil | |||||
Kondensierender Ventilator | Typ | Axiale, Plastikventilatorflü Gel | Axiale, Plastikventilatorflü Gel | Axiale, Plastikventilatorflü Gel | ||
Menge | 1 | 2 | 2 | |||
Energieninput | w | 90 | 90 | 90 | ||
Maximaler Energieninput | Kilowatt | 4.1 | 5.8 | 8.2 | ||
Maximales Funktionsbargeld | A | 18 | 29 | 6 | ||
Rohrgrö ß E | R1 '' | R1 '' | R1 '' | |||
Verdampfertyp | Beckentyp Wä Rmetauscher der hohen Leistungsfä Higkeit | |||||
Wasserstrom | Abkü Hlen (△5k) | m3/h | 1.24 | 1.75 | 2.4 | |
Heizung (△5k/△10k) | m3/h | 1.58/0.79 | 2.49/1.25 | 2.9/1.45 | ||
Wasserbestä Ndigkeit | kPa | 40 | 45 | 46 | ||
Kü Hlmittel | Typ | R410A | ||||
Ladungmenge | Kilogramm | 3.6 | 5.3 | 6.1 | ||
Arbeitsreichweite | º C | - 25º C-46º C | ||||
Stromversorgung | 1N~220V 50Hz | |||||
Abmessung | mm | 1200x560x858 | 1000x560x1316 | 1100x620x1316 | ||
Gerä Uschpegel | DB (A) | 54 | 56 | 56 | ||
Gewicht | Kilogramm | 122 | 150 | 170 |
Anmerkung: Ohne Wasserpumpe und Dynamicdehnungsbecken aber mit PaddelStrö Mungsschalter
Produkt-Katalog
Warum Amrta wä Hlen?
Bestellenprozeß