Produktbeschreibung
Aluminiumring | ||||
Legierung Nr. | Stä Rke (mm) | Breite (mm) | Temperament | |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A5052, A5083, A5754, A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |
A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O, H18, H24 | |
Identifikation | 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | |||
Verpackung: Hö Lzerne Ladeplatten des Exports, hö Lzerner Fall | ||||
Standards: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
Qualitä T des Materials: Total frei von den Defekten weiß En Rost mö Gen, Ä Nderungen am Objektprogramm, Rollenmarkierungen, Randschaden, Wö Lbung, Zä Hne, Lö Cher, Bruchzeilen, Kratzer ö Len und vom Ringset freigeben | ||||
Anwendung: Hauptsä Chlich transportieren verwendete insigns, Anschlagtafeln, aufbauende Auß Endekoration, Karosserie, hohe Gebä Ude und Fabriken ummauern Dekoration, Kü Chewanne, Lampe, Ventilatorblä Tter, mit Stü Cken elektronischem, chemischem Gerä T, das Blech, das Teile, Tiefziehen aufbereitet oder Hohlware, schweissende Teile, Wä Rmetauscher, Glockenoberflä Che und Platte, Platte, Kü Chenbedarf, Dekorationen, reflektierende Einheiten, ect spinnt | ||||
MOQ | 2.5 Tonnen | |||
Zahlungsausdruck: | TT, L/C, D/P, Westverbindungsstü Ck | |||
Lieferfrist | 15 Tage nachdem 30% TT der Zahlung oder dem Empfangen des L/C Exemplars | |||
Freundliche Aufmerksamkeit: Bedingungen kö Nnen als die Bedingungen des Abnehmers angepasst werden. |
Legierung | AA1100. 3003.3004.3105.5006.5052.3011. Etc. Etc. |
Temperament | H16, H18. H24. H26. H28 |
Stä Rke | Von 0.013mm bis 1mm |
Breite | Standardbreite 1240mm, 1270MM |
Spezielle Breite 1000mm. 1200mm. 1240mm, 1270mm. 1520mm. 1620mm | |
Durchmesser | Standarddurchmesser: 1200mm |
Innendurchmesser: 150mm. 405mm 500mm. 505mm. 510mm | |
Ä Uß Erer Durchmesser: 1200mm | |
Gewicht | 2.5 T/coil, 3.0 T/coil |
Anstrichschichtdicke | PET: > =16 Mikron, PVDF: Mikron > =25 |
Schü Tzender Film | Wie pro Antrag des Abnehmers |
Beschichtunglack | PVDF, PET (Polyester), Epoxy-Kleber, Polyamid, Polyurethan |
Farbe | Soid. Metallisches, hohes gloss. Stone. Timber. Brush. Mirror. Sparkling, RAL oder durch Abnehmerbedingungen |
Gewicht | Wie pro Antrag des Abnehmers |
Oberflä Che | Geprä Gt worden, Tausendstelende, beschichtet |
Glanz | 10-100% |
Beschichtung-Hä Rte (Bleistiftwiderstand) | Mehr als 2h |
Beschichtungadhä Sion | 1J |
Schlagbiegefestigkeit | Keine Schale oder Knacken (50 kg/cm) |
Anwendung | ACP. Wall cladding. Facades. Roofs und canopies. Ceilings. Signboards. Blindes window. Display platforms. Electrical panels. Etc |
Anstrichschichtdicke | PET-Beschichtung: Mehr als 16 Mikron |
PVDF Beschichtung: Mehr als 25micron |
Q: Was ist die Mindestbestellmenge? A: 5 TonnenQ: Was ist Lieferfrist? A: 30 Tage nach Ablagerung. Auß Er gesetzlichen FeiertagenQ: Wie kö Nnen Sie der Qualitä T garantieren? A: Wir haben rigoroses Qualitä Tsprü Fungssystem, von den Rohstoffen zu den Fertigwaren, die Materialien mü Ssen von den QC-Leuten ü Berprü Ft werden und gekennzeichnet werdenQ: Wie lang kann ich einen Anfü Hrungsstrich erhalten? A: Die Preisangabe kann nicht lä Nger zur Verfü Gung gestellt werden als 24 Stunden, unter der Bedingung dass wir alle ausfü Hrlichen Bedingungen kennenQ: Kann ich eine Probe erhalten? A: Ja bieten wir freie Proben an. Anlieferungskosten sollen von den Klienten gezahlt werdenQ: Warum kann ich Ihnen vertrauen und Auftrag mit Ihnen vergeben? A: Von 1997 bis 2018 ist unsere Firma mit 20 Jahren Erfahrung in dieser Industrie, haben wir Klienten von mehr gedient, als 100 Lä Nder, unsere Firma fü R seine Qualitä T und Vertrauen unserer Teamgewinnklienten durch Ehrlichkeit und nü Chterne Geschä Ftsart weithin bekannt ist