Produktbeschreibung
Produkt-Name | Paclobutrazol |
Funktion | Pflanzenwachstum-Regler |
Bedingung | 95%Tech, 250 g/l Sc, 15%WP |
Chemischer Name | (1a, 2b, 4aa, 4bb, 10b) - 2, 4a, 7-trihydroxy-1-methyl-8-methylenegibb-3-ene-1, 10-dicarboxylic Sä Ure 1, 4a-lactone |
CAS Nr. | 76738-62-0 |
Empirische Formel | C15H20ClN3O |
Toxikologie | Oral Akutes orales LD50 fü R mä Nnliche Ratten 2000, weibliche Ratten 1300, mä Nnliche Mä Use 490, weibliche Mä Use 1200, Meerschweinchen 400-600, mä Nnliche Kaninchen 840, weibliche Kaninchen 940 mg/kg. Haut und Auge Akutes perkutanes LD50 fü R Ratte- und Kaninchen> 1000 mg/kg. Mildes Hautreizmittel; Gemä ß Igtes Augenreizmittel (Kaninchen). Nicht ein Hautsensibilisator (Meerschweinchen). Einatmung LC50 (4 h) fü R mä Nnliche Ratten 4.79, weibliche Ratten 3.13 mg/l Luft. NOEL (1 y) fü R Hunde 75 mg/kg tä Glich; (2 y) fü R Ratten 250 mg-/kgdiä T. Fluglageanzeiger (JMPR) 0.1 mg/kg b. W. [1988]. Anderes Nicht mutagen. Giftigkeitkategorie WHO (a. I. ) III |
Anwendungen | Modus des Vorgangs Pflanzenwachstumregler aufgenommen in die Xylem durch die Blä Tter, die Stä Mme oder die Wurzeln und zum Wachsen von sub-apical meristems versetzt. Produziert kompaktere Pflanzen und erhö Ht blü Hendes und Samen. Gebrauch Verwendet auf Obstbä Umen, um vegetatives Wachstum zu hemmen und Fruchtset zu verbessern; Auf Potenziometer-gewachsenen Ornamentals und den Blumengetreide (z. B. Chrysanthemen, Begonien, Freesias, Poinsettias und Birnen) zum des Wachstums zu hemmen; Auf dem Reis, zum des Sprieß Ens zu erhö Hen, Unterbringung zu verringern und Zunahmeertrag; Auf dem Rasen, zum des Wachstums zurü Ckzuschieben; Und auf Gras erntet Startwert fü R Zufallsgenerator, um Hö He zu verringern und Unterbringung zu verhindern. Zu als Blatt- Spray, wie Bodenbewä Sserung oder durch Kabeleinspritzung angewendet werden. Hat etwas pilztö Tende Aktivitä T gegen Mehltau und verrostetPhytotoxizitä T Nicht-phytotoxisch, obwohl sie Greening verstä Rkt. Irgendeine Aufdeckung notiert ü Ber Singrü Nlaub bei den hö Heren Temperaturen |
Paket | 200L/drum oder kundenspezifische Flasche. 25KG/Carton |
Paket | 25 kg/bag, 25 kg/drum, 200L/drum oder kundenspezifische Flasche | ||
Lieferfrist | •5 Tage durch Eil, •10 Tage auf dem Luftweg, •15 Tage durch Meer | ||
Verschiffenzeit durch Eil | 5-7 Tage, durch TNT, DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS, EMS | ||
Verschiffenzeit auf dem Luftweg | 7-10 Tage | ||
Verschiffenzeit durch Meer | Sü Damerika: Herum 40-60 Tage Sü Dostasien: Herum 10-25 Tage Afrika: Herum 40 Tage Europa: Herum 35 Tage |
Mit besserer Qualitä T und konkurrenzfä Higem Preis werden unsere Produkte nicht nur gut in China verkauft, aber exportiert auch nach Europa, Nordamerika, Sü Dostasien, The Middle East und Sü Dafrika.
Zukü Nftig hoffen wir herzlichst, mit Freunden von im In- und Ausland zusammenzuarbeiten, um eine wohlhabende Zukunft zu erstellen!