Produktbeschreibung
Notwendigkeiten und Zufriedenheit des Abnehmers
ist, was wir stä Ndig erstellen und ausü Ben
Diese Maschine kombiniert den Prozess der Oberseite sä Umend, um vollen automatischen kleinen Umlauf 1-5L zu erzielen kann bildend
Sie nimmt Nockenü Bertragungssystem und Stauschutzmerkmal, die dem Maschinenlack-lä Ufer glatter helfen, beste fertige Dosen des Erzeugnisses mit hö Chster Leistungsfä Higkeit an
1-5L kleiner Umlauf kann, Zeile bildend
Technischer Parameter:
SelbstspitzenSeamer
Anwendbarer Dosen-Typ | kann kleiner Umlauf 1-5L |
Kapazitä T | 60-80cpm |
Kann Durchmesser | D60-D180mm |
Kann Hö He | D65-D320mm |
Gewicht | Ca. 2.5 Tonnen |
Zinnblech-Stä Rke | 0.16-0.4mm |
Gesamtausmasse | 1500x1500 x2200mm |
Duplexslitter
Max. Ausschnitt-Geschwindigkeit | 1130mm/s |
Toleranz | ± 0.05mm |
Max. Blatt-fü Hrende Geschwindigkeit | spm 40 |
Max. Blatt-Grö ß E | 1140mm× 1140mm |
Min. Blatt-Grö ß E | 500mm× 700mm |
Max. Blatt-Stä Rke | 0.4mm |
Gesamtenergie | 6kW |
Stromversorgung | Dreiphasenspannung 380V 50HZ |
Gewicht | 6000kg |
Gesamtausmasse (L× W× H) | 6970× 3000× 1700mm |
Zinnblech-Zufuhr
Max. Fü Hren | 800s P. M. |
Anwendbarer Dosen-Durchmesser | Ф220-300mm |
Anwendbare Dosen-Hö He | H250-450mm |
Gesamtenergie | 2kW |
Schweiß Er
Schweiß Ens-Geschwindigkeit | 6 zu 26m/min |
Ausgabeleistung | Cpm 20 bis 60 |
Kann Durchmesser | D52-D180mm |
Kann Hö He | H70-H330mm |
Kupferner Drahtdurchmesser | 1.5mm |
Blatt-Stä Rke | 0.25-0.6mm |
Druckluft | 0.6 Mpa |
Stromversorgung | 380V± 5% 50Hz |
Mit Stickstoff-Schutzsystem |
Externe u. Interne Auftragmaschine
Kapazitä T | Bis zu 20m/min |
Luft-Verbrauch | 0.6Mpa, 20L/min |
Energie | 0.5 Kilowatt |
Induktions-Trockenofen
Kann Durchmesser | #401D-#502D |
Kapazitä T | Bis zu 20m/min |
Heizungs-Lä Nge | 0.8 m-Heizung |
Erfassen des Abstandes | 5-20mm |
Induktions-Breite | 35-40mm |
Heizung | Doppelt-Ringe |
Steigende Zeit | 6 sek - ° C 280 |
Steuerung | Einzelne Steuerung |
Gesamtlä Nge | Herum 10 m |
Laufender Typ | Obere Absaugung |
Kü Hlender Typ | Natü Rliches kü Hlendes System |
Multifunktionskombinator (Flanschen-Sä Umen-Sä Umen)
Anwendbarer Dosen-Typ | kann kleiner Umlauf 1-5L |
Kapazitä T | 60-80cpm |
Kann Durchmesser | D60-D180mm |
Kann Hö He | D65-D320mm |
Gewicht | Ca. 6 Tonnen |
Zinnblech-Stä Rke | 0.16-0.4mm |
Gesamtausmasse | 3500x1500 x2200mm |
Selbstpunkt-Schweiß Er
Kapazitä T | 60-80cpm |
Kann Durchmesser | D60-D180mm |
Kann Hö He | D65-D320mm |
Gewicht | Ca. 2.5 Tonnen |
Zinnblech-Stä Rke | 0.16-0.4mm |
Gesamtausmasse | 2100x1700 x2100mm |
- Ursprü Nglicher Hersteller mit dem 18-Jahr-Fachmann kann, Erfahrung bildend
- Kundenspezifische Gerä Te entsprechend customer Anforderungen, Qualitä T mit konkurrenzfä Higem Preis
- Reichlich vorhandene Exporterfahrung: Unsere Produkte sind nach Indonesien, Malaysia, Vietnam, Singapur exportiert worden,
Der Iran, die Tü Rkei, Indien, Polen, Italien, etc.
- Ü Berlegener Kundendienst: Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie ü Bersee instandzuhalten