Produktbeschreibung
Hochleistungsentwurf
Mit Sicherheitsschutz
Mit anti-explosivem Ventil
Spezielle Anforderungen der Zö Lle sind annehmbar
HW Serien-Aufzugtische entsprechen en-Normen- und ANSI/ASME Sicherheitsnormen
Diese Modelle kö Nnen Ü Berfuß Boden oder Infuß Boden Vertiefungin den anwendungen verwendet werden
Standardsicherheits-Merkmale
Obere Plattform hob mit der Aluminiumsicherungsstange an, die Abfall auf Kontakt mit Hindernissen verhindert
Niedriger-tention Kasten des Steuer (24V) mit up-down knö Pft
Interne Blockbaugruppe ausgerü Stet mit Sicherheitsventil gegen die Ü Berbelastung und ausgeglichenem Strö Mungsventil fü R esteuerte Senkunggeschwindigkeit
Hochleistungszylinder mit dem Entwä Sserungssystem und Rü Ckschlagventil, zum des Aufzugtisches zu stoppen, der im Falle des Schlauchimpulses senkt
Sicherheitsabstand zwischen den Scheren, zum des Abfangens wä Hrend des Geschä Ftes zu verhindern
Andere Standardausrü Stungen
Selbst, der Buchsen in den Gelenkpunkten schmiert
Entfernbares anhebendes Auge zum facilitable Handhaben und zur Aufzugtischinstallation
Modell | Kapazitä T | Gesenkte Hö He | Angehobene Hö He | Plattform-Grö ß E | Grundrahmen-Grö ß E | Zeit anheben | Blockbaugruppe | Nettogewicht |
Kilogramm | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (an zweiter Stelle) | (Kilogramm) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 1000 | 820× 1300 | 640× 1240 | 20-25 | 380v/50HZ, AC1.1kw | 160 |
HW1002 | 205 | 1000 | 1000× 1600 | 640× 1240 | 20-25 | 186 | ||
HW1003 | 240 | 1300 | 850× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 200 | ||
HW1004 | 240 | 1300 | 1000× 1700 | 640× 1580 | 30-35 | 210 | ||
HW1005 | 240 | 1300 | 850× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 212 | ||
HW1006 | 240 | 1300 | 1000× 2000 | 640× 1580 | 30-35 | 223 | ||
HW2001 | 2000 | 230 | 1050 | 850× 1300 | 785× 1220 | 20-25 | 380v/50HZ, AC1.5kw | 235 |
HW2002 | 230 | 1050 | 1000× 1600 | 785× 1220 | 20-25 | 268 | ||
HW2003 | 250 | 1300 | 850× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 289 | ||
HW2004 | 250 | 1300 | 1000× 1700 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | ||
HW2005 | 250 | 1300 | 850× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 300 | ||
HW2006 | 250 | 1300 | 1000× 2000 | 785× 1600 | 25-35 | 315 | ||
HW4001 | 4000 | 240 | 1100 | 1200× 1700 | 900× 1600 | 30-40 | 380v/50HZ, AC2.2kw | 375 |
HW4002 | 240 | 1100 | 1200× 2000 | 900× 1600 | 30-40 | 405 | ||
HW4003 | 300 | 1400 | 1000× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 470 | ||
HW4004 | 300 | 1400 | 1200× 2000 | 900× 2000 | 45-50 | 490 | ||
HW4005 | 300 | 1400 | 1000× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 480 | ||
HW4006 | 300 | 1400 | 1200× 2200 | 900× 2000 | 45-50 | 505 | ||
HW4007 | 300 | 1400 | 1500× 1700 | 1200× 1600 | 45-50 | 420 | ||
HW4008 | 300 | 1400 | 1800× 2200 | 1500× 2000 | 45-50 | 540 |
Elektrischer Aufzug-Tisch mit Kugel-Tisch:
FAQ:
Q: Was ü Ber die Qualitä T der Produkte?
A: Unsere Produkte sind das genehmigte CER, und wir haben fü Nf Inspektionjobsteps vor Versand:
1. Den Rohstoff in Ü Bereinstimmung mit ISO9001 prü Fen;
2. Strenge Inspektion im vollstä Ndigen Produktionsprozeß ;
3. Belastungsgrenzeprü Fung beim Montieren beendet;
4.100% strenge Inspektion der Produkte vor Versand;
5. Wenn Sie, Inspektion durch Kunden gebraucht werden
Q: Wie lang ist die Qualitä Tsgarantie?
A: Alle unsere Produkte tragen einjä Hrige Garantie
Q: Was ist die Vorbereitungszeit?
A: Normalerweise 30 Tage
Wenn Sie mehr als 5 itmes bestellen, die in einem Behä Lter gemischt werden, ist es 45 Tage
Wenn Sie ein Feld in einem Behä Lter bestellen, ist es 20 Tage