Modell | DSJ-B02 |
Aufnahme |
Fü Hler | 5MP CMOS |
Chipset | Ambarella A7LA50 |
Spitzenpixel | 21 M (6144x3456 16: 9) (5M/8M/10M/12M/16M/21M) |
Videoauflö Sung | Mehrfaches 16: 9 der Aufnahme-Auflö Sung 2304x1296 30p/1920x1080 30p /1280x720 60p /1280x720 30p /848x480 60p |
Videoformat | H. 264 MPEG4 |
Audioformat | WAV |
Pictureshot wä Hrend der Aufnahme | Nicht Support |
Aufnahmezeit | Kontinuierliche Aufnahmezeit: 600 Minuten (Batterie lud voll auf, geschlossener IR, Auflö Sungverhä Ltnis 640*480) |
Speicherkapazitä T | 32G (16G/64G) normalerweise die Abnehmernotwendigkeit 32G oder mehr als 16G kann mehr nicht speichern |
Satz gefü Hrt | Rot |
Eine Tasten-Aufnahme | schwarze Gleitschalterdrehungen Ein-berü Hren die AN/AUS Kameraaufnahme |
Videoqualitä T | Am besten/besser/Normal |
GPS | Support (Aufbauen-in) |
Sprache | Chinesisch/englisch/koreanisch/Polnisches/russisches/portugiesisches/Spanisch/andere (Soem) |
Klangvolumen | Support |
Video-/Bildzusammenfassung |
Videoü Bertragung | Ankernstation |
Camer |
Aufnahme-Winkel | Weitwinkel140 Grad |
Wasserdicht | IP68 |
Klipp | Qualitä Ts-Metallclip mit 360 Grad Umdrehung |
Batterie |
Typ | Eingebautes Lithium 2900mAH |
Aufladenzeit | 180 Minuten |
Batteriedauer | 11 Stunden |
Andere |
Eindeutige Identifikation-Zahl/Gerä T | Identifikation die Einheit mit 5 Digits und 6 Digitpolizei Identifikation einschließ En |
Abmessung | 85 mm *55 mm *23mm |
Gewicht | 135g (4.76oz) |
Arbeitstemperatur | - 40~60 Grad Celsius |
Speichertemperatur | - 20~55 Grad Celsius |
Zubehö R |
Standardzubehö R | aufladenkabel, Aufladeeinheit, Handbuch, USB-Kabel, Universalmetallclip, lederne Brü Cke, Dockstation |
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Schulterriemenmontierung, Automontierung, Autoaufladeeinheit, mbicycle Montierung |