Produktbeschreibung
Saft-Flaschen-Hersteller/Saft-Flasche, die Maschine herstellt
BM-8YH ist halbautomatische HAUSTIER-Flaschen-Blasformenhochtemperaturmaschine für das Produzieren der HAUSTIER-Plastikbehälter und -flaschen aus 150-2000ml geeignet. Sie ist am meisten benutzt, die Saftflasche, Teeflaschen zu produzieren
Gerätenliste:
*Spare Teilliste:
Dichtungskissen (10pcs); Lampen (5pcs); Sicherung (3pcs); Schalter (1pcs); Unterbrecher (1pcs); Silikon steuerte (1pcs)
Druck stellt ein (1pc)
Merkmale:
· Doppelte Kurbel annehmend, um Form einzustellen an, nehmen die schwere sperrenform, beständiges und zu fasten, Infrarotofen, um die Ausführung, die Ausführung zu erhitzen, die gleichmäßig gedreht wird und erhitzt ist
· Die Kühl- und Sperrluftanlage ist in zwei Teile unterteilt worden: pneumatisches Vorgangsteil und -flasche brennen Teil durch, um den verschiedenen Anforderungen für den Vorgang zu genügen und durchzubrennen. Er kann genügenden und unveränderlichen Hochdruck für den Schlag der großen unregelmäßig geformten Flaschen zur Verfügung stellen
· Die Maschine wird auch mit Abblasdämpfer und Schmierölanlage ausgerüstet, um das mechanische Teil der Maschine zu schmieren
· Die Maschine kann im im Schrittmodus Modus und im halb-Selbstmodus gebetrieben werden
· Die Maschine ist mit niedriger Investition klein, einfach und Safe zu funktionieren
Nr. | NAME | MODELL | Menge | ANMERKUNG |
1 | Halbautomatische beständige Blasformenhochtemperaturmaschine - Drehinfrarotvorheizungsgerät | BM-8YH | 1set | Gebläse 2pcs + Ofen 1pc |
2 | HP-Luftverdichter | 2.4m3/min 30Kg | 1set | / |
3 | Luftbecken | 1set | ||
4 | Lufttrockner und -filter | 2.0 m3/min 30Kg | 1set | / |
5 | Starker kalter Trocknerluftfilter | 4.0 m3/min 30kg | 1set | / |
6 | Hochdruckölrohr | 15m | / | |
7 | Ersatzteile | Ein Jahr | 1set | / |
8 | Wasserkühler | 3HP | 1pc | / |
9 | Heizung sterben | 2sets | ||
10 | Form abfüllen | 150ml-2000ml | 1set | Kammer 2 |
Dichtungskissen (10pcs); Lampen (5pcs); Sicherung (3pcs); Schalter (1pcs); Unterbrecher (1pcs); Silikon steuerte (1pcs)
Druck stellt ein (1pc)
Merkmale:
· Doppelte Kurbel annehmend, um Form einzustellen an, nehmen die schwere sperrenform, beständiges und zu fasten, Infrarotofen, um die Ausführung, die Ausführung zu erhitzen, die gleichmäßig gedreht wird und erhitzt ist
· Die Kühl- und Sperrluftanlage ist in zwei Teile unterteilt worden: pneumatisches Vorgangsteil und -flasche brennen Teil durch, um den verschiedenen Anforderungen für den Vorgang zu genügen und durchzubrennen. Er kann genügenden und unveränderlichen Hochdruck für den Schlag der großen unregelmäßig geformten Flaschen zur Verfügung stellen
· Die Maschine wird auch mit Abblasdämpfer und Schmierölanlage ausgerüstet, um das mechanische Teil der Maschine zu schmieren
· Die Maschine kann im im Schrittmodus Modus und im halb-Selbstmodus gebetrieben werden
· Die Maschine ist mit niedriger Investition klein, einfach und Safe zu funktionieren
Technischer Parameter der Blasformenmaschine:
HP-Luftverdichter:
Funktion: Luftverdichter ist die Luftquelle für HAUSTIER-Ausdehnungs-Blasformenmaschine und führt den Prozess des Komprimierens der Luft von der Atmosphäre zum erforderlichen Druck durch
Funktionen: Luftfilter ist, die Verunreinigungen aus der Druckluft, wie Kohlenstoffwasserstoff, kleinem Staub und festen Partikeln heraus aufzuräumen.
Lufttrockner:
Funktion: Luft Trockner ist, die Feuchtigkeit von der Druckluft und niedrigere Temperatur der Druckluft im Wärmetauscher zu entfernen
Wasserkühler:
Mit uns in Verbindung treten:
Herr Xavier Guo
Telefon: +86-512-58682331
Telefax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
www.borun-machinery.com
Hauptmaschine (Gebläse + Ofen) | Vorbildlicher Typ | Technologiedaten |
Produkt-Spezifikt. | Max. Produktdatenträger (L/cav) | 2 |
Max. Vorformlingstutzengröße (mm) | 100 | |
Max. Produktdurchmesser (mm) | 180 | |
Max. Produkthöhe (mm) | 300 | |
Kammern | 2 | |
Blasformenteil | Kraft (KN) sterben | 100 |
Sterben Anfall (mm) | 270 | |
Max. Formgröße (mm) | 390*345 | |
Formstärke | Justierbar | |
Formabstand (mm) | ||
Max. ziehender Anfall (mm) | 400 | |
Geschäftsdruck (Mpa) | 0.8-1.0 | |
GeschäftsLuftdruckverbrauch (1tr/min) | 200 | |
Gebläsedruck (Mpa) | 1.2-2.8 | |
SchlagLuftdruckverbrauch (1tr/min) | 300 | |
Ausgabe (pcs/h) | 1000-1800 | |
Maschinengröße (L*W*H) (m) | 1.46*0.58*1.8 | |
Maschinengewicht (Kilogramm) | 650 | |
Ofen | Temperaturgrad (Kinetik) | 8 |
Heizungszeiten | 90-200 | |
Spannung (V) | Angepasst | |
Frequenz (Hz) | 50/60 | |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 16 | |
Ofen-Größe (L*W*H) | 1.35*0.55*1.15 | |
Ofengewicht (Kilogramm) | 300 |
Funktion: Luftverdichter ist die Luftquelle für HAUSTIER-Ausdehnungs-Blasformenmaschine und führt den Prozess des Komprimierens der Luft von der Atmosphäre zum erforderlichen Druck durch
Luftverdichter | Gerät | 2.4M3/min 30KG |
Datenträger | M3 | 2.4 |
Druck | Kilogramm | 30 |
Geschwindigkeit | r/min | 720 |
Energie | Kilowatt | 15*2 |
Gesamtausmasse | mm | 1800*1450*1000 |
Gewicht | Kilogramm | 1000 |
Luftfilter:
Funktionen: Luftfilter ist, die Verunreinigungen aus der Druckluft, wie Kohlenstoffwasserstoff, kleinem Staub und festen Partikeln heraus aufzuräumen.
Raffinierung-Filter | Gerät | 2.0M3/min 30Kg | 4.0M3/min 30Kg |
Fluss-Kapazität | M3/Min | 2 | 4 |
Max. Arbeitsdruck | Mpa | 3.0 | 3.0 |
EingangTemp. | ºC | ≤50 | ≤50 |
Kalter Medium | mm | 750*350*350 | 750*650*350 |
Gewicht | Kilogramm | 20 | 40 |
Lufttrockner:
Funktion: Luft Trockner ist, die Feuchtigkeit von der Druckluft und niedrigere Temperatur der Druckluft im Wärmetauscher zu entfernen
Abkühlung-Luft-Trockner | Gerät | 2.0M3/min 3.0Mpa | 4.0M3/min 3.0Mpa |
Flusskapazität | Nm3/min | 2.0 | 4.0 |
W.P | Mpa | 3.0 | 3.0 |
EingangTemp. | ºC | ≤80 | ≤80 |
Taupunkt | ºC | 23 | 23 |
Umgebender Temp. | ºC | ≤38 | ≤38 |
Stromversorgung | V/HZ | 220/50 | 220/50 |
Kompressorenergie | Kilowatt | 0.75 | 1.5 |
Kalter Medium | mm | 1050×650×1100 | 1050×1250×1100 |
Gewicht | Kilogramm | 120 | 250 |
Modell | 03WCI | |
abkühlende Kapazität 4.4/38ºC (Kcal/h) | 7188 | |
Kompressor | All-geschlossene Wirbelbildung | |
Kompressorenergie (Kilowatt) | 2.5 | |
Kühlmittel | R22 | |
Gekühlte Wasserpumpenenergie (Kilowatt) | 0.75 | |
max. 10ºC Strömungsgeschwindigkeit des gekühlten Wassers (l/min) | 55 | |
Flusswassereingangs- und -anschlußrohr | 1 '' | |
Kondensierende Wasserkinetik l/min | ≥36 | |
Gekühltes Wassereingangs- und -anschlußrohr | 1 '' | |
Außenabmessung | Länge (mm) | 1000 |
Breite (mm) | 600 | |
Höhe (mm) | 1180 | |
Wasserbeckenkapazität | L | 50 |
Gewicht | Kilogramm | 150 |
Mit uns in Verbindung treten:
Herr Xavier Guo
Telefon: +86-512-58682331
Telefax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
www.borun-machinery.com