Produktbeschreibung
Erweitertes Metallineinander greifen:
Material:
kohlenstoffarme Stahlplatte, Aluminiumplatte, kupferne Platte, Edelstahlplatte, Aluminiummg Legierungsblatt, Stahlplatte, Nickelblatt usw.
Aufbereiten:
Perforation und die Metallblä Tter stempelnd
Oberflä Chenbehandlung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtete, heiß Es eingetaucht galvanisiert, das Galvano, das galvanisiert wurde, der beschichtete Plastik
Langer Weg des Ineinandergreifens: 12.5-200mm
Kurzer Weg des Ineinandergreifens: 5-80mm
Stä Rke: 0.5-8mm
Strangbreite: 0.5-10m
Lä Nge: 0.5m-30m oder als Wahl des Abnehmers
Breite: 0.5m-2.5m
Blatt-Stä Rke | Ö Ffnen in der Breite Mm | Ö Ffnen in der Lä Nge Mm | Stamm | Ineinander greifen-Breite Mm | Ineinander greifen-Lä Nge Mm | Gewicht Kg/m2 |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
! ! ! Alle Bedingungen und Farbensupport angepasst! ! !
Kleines Loch:
Unterschiedfarbenbeschichtung:
Rolls oder geschnittene Unterschiedgrö ß E:
Fü R dekoratives Ineinander greifen:
Entsprechend Ihren Antragbedingungen:
Fü R Aufbauziegelsteinineinander greifen:
Andere dekoratives Ineinander greifen:
Mit mir in Verbindung treten: